
۲۷
بهمن
قیمت روز آهن آلات در تاریخ دوشنبه 27 بهمن 99 /گروه تبریزاستپ
تیر آهنقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۲,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۳۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳,۰۲۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۳۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۳,۵۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۴,۲۱۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۵,۱۴۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۶,۲۴۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۷,۶۴۰,۰۰۰ | (-۲.۰۵%)-۱۶۰,۰۰۰ | ||||
|
|||||||||
میلگردقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۱۴,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱۳,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۲,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۲,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۲,۷۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۰۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۲,۷۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۰۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۲,۷۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۰۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۲,۷۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۰۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۲,۷۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۰۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۲,۷۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۰۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۲,۷۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۰۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۲,۸۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۰۰ | ||||
پروفیلقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۲۲,۳۰۰ | (-۰.۸۹%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۲۲,۴۰۰ | (-۰.۸۸%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۵.۵ | ۲۲,۴۰۰ | (-۰.۸۸%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۶.۵ | ۲۲,۴۰۰ | (-۰.۸۸%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۲۲,۳۵۰ | (-۰.۸۹%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲۲,۳۵۰ | (-۰.۸۹%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۲۲,۳۵۰ | (-۰.۸۹%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲۲,۳۰۰ | (-۰.۸۹%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲۲,۳۰۰ | (-۰.۸۹%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲۲,۳۰۰ | (-۰.۸۹%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲۲,۳۰۰ | (-۰.۸۹%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲۲,۳۰۰ | (-۰.۸۹%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲۲,۳۰۰ | (-۰.۸۹%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲۲,۳۰۰ | (-۰.۸۹%)-۲۰۰ | ||||
ناودانیقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۳,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۳,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۱۳,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۱۳,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۳,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | — | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |||||
صفحه ستونقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق ۸ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۰ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۲ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۵ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۰ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۵ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۱۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نبشیقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۱۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۱۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۱۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۱۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۱۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۱۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۱۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ورق سیاهقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۲۲,۸۰۰ | (-۰.۸۷%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۲۲,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱۰۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۲۲,۴۰۰ | (-۰.۸۸%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۱۸,۹۰۰ | (-۱.۰۵%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۱۸,۱۰۰ | (-۰.۵۵%)-۱۰۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۱۸,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۱۸,۹۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۰۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۱۹,۱۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۰۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۱۹,۱۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۰۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۱۸,۵۰۰ | (۰.۵۴%)۱۰۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۱۸,۵۰۰ | (۰.۵۴%)۱۰۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۱۸,۵۰۰ | (۰.۵۴%)۱۰۰ | ||||
تسمهقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مفتولقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
سیم آرماتور | – | ۳ و ۴ | – | ۱۶,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو حرارتی | – | – | ۱۵,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو زیگزاگ | – | – | ۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۱۶,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۱۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
خاموتقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو خاموت ۸ | – | – | – | ۱۴,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت ۱۰ | – | – | – | ۱۳,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | – | – | – | ۱۴,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | – | – | – | ۱۳,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | – | – | – | ۱۴,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | – | – | – | ۱۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ورق گالوانیزهقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۷,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۶,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۴,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توضیحات |
برچسب ها: قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات |
نظرات ۰