
۱۵
دی
قیمت روز آهن آلات درتاریخ چهارشنبه 15 دی1400/تبریزاستپ
تیر آهنقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۱۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳,۴۲۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۴,۳۲۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۳۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۳۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۳۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۳۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۸,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲۰,۰۰۰ | |
قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ
|
||||||
میلگردقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۱۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱۵,۷۵۰ | (-۰.۶۳%)-۱۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۵,۱۵۰ | (-۰.۶۶%)-۱۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۵,۱۵۰ | (-۰.۶۶%)-۱۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۴,۹۵۰ | (-۰.۳۳%)-۵۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۴,۹۵۰ | (-۰.۳۳%)-۵۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۴,۹۵۰ | (-۰.۳۳%)-۵۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۴,۹۵۰ | (-۰.۳۳%)-۵۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۴,۹۵۰ | (-۰.۳۳%)-۵۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۴,۹۵۰ | (-۰.۳۳%)-۵۰ | |
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۴,۹۵۰ | (-۰.۳۳%)-۵۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۵,۰۵۰ | (-۰.۳۳%)-۵۰ | |
پروفیلقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۲۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۲۴,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۵.۵ | ۲۴,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۶.۵ | ۲۴,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۲۴,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲۴,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۲۴,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ناودانیقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
صفحه ستونقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو ورق ۸ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق ۱۰ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق ۱۲ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق ۱۵ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق ۲۰ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق ۲۵ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
نبشیقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۱۶,۰۰۰ | (-۲.۴۴%)-۴۰۰ | |
هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۱۶,۰۰۰ | (-۲.۴۴%)-۴۰۰ | |
هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۱۶,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ورق سیاهقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۲۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۲۳,۷۰۰ | (۲.۶۰%)۶۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۲۳,۷۰۰ | (۳.۰۴%)۷۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۲۳,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۲۳,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۲۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۲۳,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۲۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۲۴,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۲۵,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۲۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۲۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تسمهقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | ۱۵,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۵,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۵,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۵,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۵,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مفتولقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
سیم آرماتور | – | ۳ و ۴ | – | ۱۸,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو حرارتی | – | – | ۱۸,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو زیگزاگ | – | – | ۱۸,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۱۸,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۱۸,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
خاموتقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو خاموت ۸ | – | – | – | ۱۸,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت ۱۰ | – | – | – | ۱۷,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | – | – | – | ۱۸,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | – | – | – | ۱۷,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | – | – | – | ۱۸,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | – | – | – | ۱۷,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ورق گالوانیزهقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۳۰,۵۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۹,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۹,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توضیحات |
برچسب ها: قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات |
نظرات ۰