
۲۳
دی
قیمت روز آهن آلات درتاریخ پنجشنبه 23 دی1400/تبریزاستپ
تیر آهنقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۳۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۴۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲,۷۸۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۴۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳,۳۸۰,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۴۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۴,۳۷۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۵۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۵,۱۸۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۴۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۶,۰۸۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۴۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۶,۷۸۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۲۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۸,۳۸۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۷۰,۰۰۰ | |
قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ
|
||||||
میلگردقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۱۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱۵,۴۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۴,۸۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۴,۸۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۴,۶۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۴,۶۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۴,۶۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۴,۶۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۴,۶۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۴,۶۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۴,۶۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۴,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پروفیلقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۲۳,۹۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۲۴,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۵.۵ | ۲۴,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۶.۵ | ۲۴,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲۳,۹۵۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۲۳,۹۵۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۲۳,۹۵۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲۳,۹۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲۳,۹۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲۳,۹۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲۳,۹۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲۳,۹۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲۳,۹۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲۳,۹۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ | |
ناودانیقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۶,۶۰۰ | (-۲.۳۵%)-۴۰۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۶,۶۰۰ | (-۲.۳۵%)-۴۰۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۱۶,۶۰۰ | (-۲.۳۵%)-۴۰۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۱۶,۶۰۰ | (-۲.۳۵%)-۴۰۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۶,۶۰۰ | (-۲.۳۵%)-۴۰۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
صفحه ستونقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو ورق ۸ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق ۱۰ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق ۱۲ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق ۱۵ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق ۲۰ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق ۲۵ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
نبشیقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۱۶,۰۰۰ | (-۳.۰۳%)-۵۰۰ | |
هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۱۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۱۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۱۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۱۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۱۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۱۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ورق سیاهقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۲۳,۸۰۰ | (-۱.۲۴%)-۳۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۲۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۲۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۲۲,۸۰۰ | (-۰.۸۷%)-۲۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۲۳,۸۰۰ | (-۲.۰۶%)-۵۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۲۲,۸۰۰ | (-۱.۷۲%)-۴۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۲۴,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۲۴,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۳۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۲۵,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۲۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۲۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تسمهقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | ۱۵,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۵,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۵,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۵,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۵,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مفتولقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
سیم آرماتور | – | ۳ و ۴ | – | ۱۸,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو حرارتی | – | – | ۱۸,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو زیگزاگ | – | – | ۱۸,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۱۸,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۱۸,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
خاموتقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو خاموت ۸ | – | – | – | ۱۸,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت ۱۰ | – | – | – | ۱۷,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | – | – | – | ۱۸,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | – | – | – | ۱۷,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | – | – | – | ۱۸,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | – | – | – | ۱۷,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ورق گالوانیزهقیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۳۰,۵۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۹,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۹,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توضیحات |
برچسب ها: قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات |
نظرات ۰